Moskva Group / Экскурсии в Кремль, Алмазный фонд, Оружейная палата, экскурсии по Москве реке, Минводы, Пятигорск, детский отдых, детские лагеря, Артек, Орленок, билеты на футбол, билеты Ла Скала, круизы по Нилу, отдых в ОАЭ, отдых в Ницце
Moskva-group
КОНТАКТЫ
ГОСТЕВАЯ
О КОМПАНИИ
ПАРТНЕРЫ
(495) 766-50-60, (985) 173-56-07
пн. - пт. с 10:30 до 18:00
Moskva-group
Moskva-group
Красная площадь. Собор Василия Блаженного
ОРЛЕНОК_ЛАГЕРЬ
Детский отдых
Красная площадь. Исторический музей
Москва. Храм Христа Спасителя
Таиланд. Отдых на море
Поиск тура
Я ищу 
Наши услуги
Документы
Новости
Информация
USD=92,1314
EUR=98,7079
Visa MasterCard
Описание отеля -  Sun Island Resort & Spa 5*

Sun Island Resort & Spa 5*

Пляж:   Собственный песчаный пляж, оборудованный шезлонгами и солнцезащитными зонтами.

Описание отеля:   Отель состоит из наземных и водных бунгало. На территории: два открытых бассейна, пять ресторанов, пять баров, SPA-центр, бизнес центр, магазины, дайвинг-центр.

Город:   о. Налагурайду

Категория:   5 *

Расположение:   Расположен в 107 км от международного аэропорта Хулуле и столицы Мале.

Номера:   Общее кол-во номеров: 426
140 Deluxe rooms (номера располагаются в блоках, по 02 номера, имеют прямой выход на пляж) 20.63 кв.м - c 1го ноября 2009 - Standard Beach Bungalow
218 Super Deluxe rooms (номера располагаются в блоках, по 02 номера, имеют прямой выход на пляж) 25.33 кв.м - c 1го ноября 2009 - Superior Beach Bungalow
64 Water Bungalows - 31.62 кв.м
4 Presidential Suites - 246 кв.м, 02 спальни и общий холл

В номере: вентилятор, кондиционер, телефон, сейф, доступ в Интернет, мини-бар, ванная комната с душем, террасса, лежаки (закрепленные за каждым номером).



Пляж:   Собственный песчаный пляж, оборудованный шезлонгами и солнцезащитными зонтами.

Стоимость:   от 152 USD за номер в сутки.

Услуги в отеле:   

   Развлечения:   дискотека, игровые автоматы, водные виды спорта.
   Спорт:   баскетбол, волейбол на пляже, настольный теннис, теннисный корт, тренажерный зал.
   Сервис:   джакузи, сауна, бильярд.
   Детям:   детский бассейн.
   В номере:   кондиционер индивидуальный, мини-бар, сейф, спутниковое телевидение, телефон.

Доп. сервис:   Развлечения и спорт: самый большой бассейн с пресной водой на Мальдивах, тренажерный зал, 4 теннисных корта, 2 площадки для бадминтона, сквош, настольный теннис, поле для гольфа, бильярд, баскетбол, волейбол, прокат велосипедов; дискотека, караоке, вечерние развлекательные программы,зал игровых автоматов; снокерлинг, дайвинг-центр PADI, виндсерфинг со школой, водные лыжи, водный велосипед, катамараны, парусный спорт, "бананы", водные скутеры; рыбалка, посещение необитаемых островов, экскурсии на острова с местными деревушками, круизы и морские прогулки.

Услуги для гостей: СПА-центр, салон красоты, сауна, джакузи; бизнес-центр, конференц-зал; библиотека, услуги прачечной, медицинский центр, Room – Service, аптека (работает ежедневно); магазины (сувениры, одежда, украшения и парфюмерия); сейф на стойке регистрации.

Именинникам – торт и бутылка вина в подарок.

Для детей: детский клуб, детская площадка и бассейн, услуги няни.

Молодоженам: корзина с фруктами по прибытию и ужин на пляже; свадебные церемонии. Супружеским парам, празднующим серебренную или золотую свадьбу, в подарок – торт и бутылка вина по прибытию.

Особенности: большой и оживленный курорт, особенно хорош и для активного семейного отдыха с детьми, и для молодоженов. Отель может удовлетворить любой каприз и желание клиента в плане проведения своего времени. Скучать в Sun Island не придется, здесь найдется занятие каждому. Имеется русскоговорящий персонал.

Суточные цены на проживание в отеле на человека в USD
Категория номера: Standard Beach Bungalow Размещение
Период Питание DBL SGL EX.Bed Chld
01.09.2010-31.10.2010 BB 76 143 52 38
HB 81 148 57 41
FB 97 164 73 49
ALL 165 233 141 83
01.11.2010-12.11.2010 BB 119 232 82 49
HB 124 237 87 52
FB 141 254 104 60
ALL 200 313 163 90
13.11.2010-27.12.2010 BB 97 188 67 49
HB 102 193 72 52
FB 119 210 89 60
ALL 178 269 148 90
28.12.2010-06.01.2011 BB 249 492 173 49
HB 254 497 178 52
FB 271 514 195 60
ALL 330 573 254 90
07.01.2011-20.04.2011 BB 145 284 100 49
HB 150 289 105 52
FB 167 307 123 60
ALL 226 365 182 90
21.04.2011-30.04.2011 BB 87 169 60 49
HB 92 174 65 52
FB 110 192 83 60
ALL 169 250 142 90
01.05.2011-11.05.2011 BB 123 240 85 49
HB 128 245 90 52
FB 145 263 108 60
ALL 204 322 167 90
12.05.2011-25.07.2011 BB 87 169 60 49
HB 92 174 65 52
FB 110 192 83 60
ALL 169 250 142 90
26.07.2011-31.08.2011 BB 123 240 84 49
HB 128 245 89 52
FB 145 263 107 60
ALL 204 322 165 90
01.09.2011-31.10.2011 BB 92 179 64 49
HB 97 184 69 52
FB 115 202 87 60
ALL 174 260 145 90
Категория номера: Deluxe Размещение
Период Питание DBL SGL EX.Bed Chld
26.07.2010-31.08.2010 BB 104 199 71 53
HB 109 204 76 55
FB 125 220 92 63
ALL 193 289 161 97
01.09.2010-31.10.2010 BB 76 143 52 38
HB 81 148 57 41
FB 97 164 73 49
ALL 165 233 141 83
Категория номера: Superior Beach Bungalow Размещение
Период Питание DBL SGL EX.Bed Chld
01.09.2010-31.10.2010 BB 84 159 58 43
HB 89 164 63 45
FB 105 180 79 53
ALL 173 249 148 88
01.11.2010-12.11.2010 BB 125 245 87 52
HB 130 250 92 54
FB 148 268 109 63
ALL 207 327 168 92
13.11.2010-27.12.2010 BB 104 202 70 52
HB 109 207 75 54
FB 126 224 93 63
ALL 185 283 152 92
28.12.2010-06.01.2011 BB 263 520 183 52
HB 268 525 188 54
FB 285 543 205 63
ALL 344 602 264 92
07.01.2011-20.04.2011 BB 154 303 107 52
HB 159 308 112 54
FB 177 325 129 63
ALL 235 384 188 92
21.04.2011-30.04.2011 BB 92 179 64 52
HB 97 184 69 54
FB 115 202 87 63
ALL 174 260 145 92
01.05.2011-11.05.2011 BB 128 250 89 52
HB 133 255 94 54
FB 150 273 112 63
ALL 209 332 170 92
12.05.2011-25.07.2011 BB 92 179 64 52
HB 97 184 69 54
FB 115 202 87 63
ALL 174 260 145 92
26.07.2011-31.08.2011 BB 126 247 87 52
HB 131 252 92 54
FB 149 269 109 63
ALL 207 328 168 92
01.09.2011-31.10.2011 BB 97 188 67 52
HB 102 193 72 54
FB 119 210 89 63
ALL 178 269 148 92
Категория номера: Super Deluxe Размещение
Период Питание DBL SGL EX.Bed Chld
26.07.2010-31.08.2010 BB 112 215 77 56
HB 117 220 82 58
FB 133 236 98 66
ALL 201 305 167 101
01.09.2010-31.10.2010 BB 84 159 58 43
HB 89 164 63 45
FB 105 180 79 53
ALL 173 249 148 88
Категория номера: Water Bungalow Размещение
Период Питание DBL SGL EX.Bed Chld
26.07.2010-31.08.2010 BB 160 311 111 80
HB 165 316 116 82
FB 181 332 132 90
ALL 249 401 201 125
01.09.2010-31.10.2010 BB 160 311 111 80
HB 165 316 116 82
FB 181 332 132 90
ALL 249 401 201 125
01.11.2010-12.11.2010 BB 207 409 143 90
HB 212 414 148 93
FB 230 432 165 102
ALL 289 490 224 131
13.11.2010-27.12.2010 BB 185 365 128 90
HB 190 370 133 93
FB 208 388 150 102
ALL 267 447 209 131
28.12.2010-06.01.2011 BB 384 762 267 90
HB 389 767 272 93
FB 406 784 289 102
ALL 465 843 348 131
07.01.2011-20.04.2011 BB 224 442 154 90
HB 229 447 159 93
FB 246 464 177 102
ALL 305 523 235 131
21.04.2011-30.04.2011 BB 177 348 123 90
HB 182 353 128 93
FB 199 370 145 102
ALL 258 429 204 131
01.05.2011-11.05.2011 BB 212 419 148 90
HB 217 424 153 93
FB 235 230 170 102
ALL 294 500 229 131
12.05.2011-25.07.2011 BB 177 348 123 90
HB 182 353 128 93
FB 199 194 145 102
ALL 258 429 204 131
26.07.2011-31.08.2011 BB 177 348 123 90
HB 182 353 128 93
FB 199 194 145 102
ALL 258 429 204 131
01.09.2011-31.10.2011 BB 177 348 123 90
HB 182 353 128 93
FB 199 194 145 102
ALL 258 429 204 131
Категория номера: Presidential Water Suite Размещение
Период Питание DBL SGL EX.Bed Chld
26.07.2010-31.08.2010 BB 553 - - -
01.09.2010-31.10.2010 BB 553 - - -
01.11.2010-12.11.2010 BB 757 - 10 10
HB 784 - 38 24
FB 818 - 72 41
ALL 892 - 145 78
13.11.2010-27.12.2010 BB 735 - 10 10
HB 762 - 38 24
FB 796 - 72 41
ALL 870 - 145 78
28.12.2010-06.01.2011 BB 1 241 - 10 10
HB 1 269 - 38 24
FB 1 302 - 72 41
ALL 1 376 - 145 78
07.01.2011-20.04.2011 BB 819 - 10 10
HB 847 - 38 24
FB 880 - 72 41
ALL 954 - 145 78
21.04.2011-30.04.2011 BB 688 - 10 10
HB 715 - 38 24
FB 749 - 72 41
ALL 823 - 145 78
01.05.2011-11.05.2011 BB 724 - 10 10
HB 751 - 38 24
FB 785 - 72 41
ALL 859 - 145 78
12.05.2011-25.07.2011 BB 688 - 10 10
HB 715 - 38 24
FB 749 - 72 41
ALL 823 - 145 78
26.07.2011-31.08.2011 BB 688 - 10 10
HB 715 - 38 24
FB 749 - 72 41
ALL 823 - 145 78
01.09.2011-31.10.2011 BB 688 - 10 10
HB 715 - 38 24
FB 749 - 72 41
ALL 823 - 145 78

Цены на трансфер в отель на человека в USD

Период Стоимость
04.01.2010-30.10.2010 323
31.10.2010-31.10.2011 355


Ссылка:   http://www.villahotels.com/sun/index.htm
вид отеля - увеличить
вид номера - увеличить
Тел. (495) 766-50-60,(985)173-56-07 пн. - пт. с 10:30 до 18:00
Copyright © 2007 Moskva Group
КОНТАКТЫ ГОСТЕВАЯ О КОМПАНИИ ПАРТНЕРЫ статьи ссылки ФОТОГАЛЕРЕЯ

>
'